国内普通班招生专业一览表
专业群 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 招生人数 | 学费 (元/年) |
财金商贸专业群 | 金融管理 | 3 | 专科 | 45 | 16000 |
会计(云财务) | 3 | 专科 | 50 | 16000 | |
国际经济与贸易(国际商务管理) | 3 | 专科 | 45 | 16000 | |
电子商务(移动电商运营与管理) | 3 | 专科 | 42 | 16000 | |
汽车营销与服务(利星行汽车奔驰经销商集团定向培养) | 3 | 专科 | 42 | 16000 | |
市场营销(营销主管) | 3 | 专科 | 42 | 16000 | |
工程造价 | 3 | 专科 | 42 | 16000 | |
旅游管理 | 3 | 专科 | 42 | 16000 | |
体育运营与管理 | 3 | 专科 | 37 | 16000 | |
艺术传媒专业群 | 广告设计与制作(视觉传达设计) | 3 | 专科 | 41 | 18000 |
环境艺术设计(室内及景观设计) | 3 | 专科 | 41 | 18000 | |
数字媒体艺术设计(影视制作与编导) | 3 | 专科 | 40 | 18000 | |
新闻采编与制作(多媒体新闻采编与影像制作、网络电商节目主持) | 3 | 专科 | 42 | 18000 | |
双语教育专业群 | 商务英语(涉外经贸) | 3 | 专科 | 42 | 18000 |
学前教育(京籍生,免学费) | 3 | 专科 | 23 | 京籍免费 | |
学前教育(非京籍生) | 3 | 专科 | 22 | 18000 | |
信息技术专业群 | 计算机应用技术(移动互联数字影音) | 3 | 专科 | 46 | 18000 |
软件技术(大数据与应用) | 3 | 专科 | 45 | 18000 | |
数字媒体应用技术(影视特效) | 3 | 专科 | 48 | 18000 | |
民生服务专业群 | 法律事务 | 3 | 专科 | 42 | 16000 |
社区管理与服务(高级管家) | 3 | 专科 | 42 | 16000 | |
中医养生保健 | 3 | 专科 | 42 | 18000 | |
食品营养与检测 | 3 | 专科 | 42 | 18000 |
备注:1.各专业招生计划数仅供参考,国际英才班招生计划数详见各省指南;2.学生可根据兴趣、爱好按规定程序申请办理转专业。