国际英才班招生专业一览表
序号 | 专业名称 | 国内 | 毕业赴国外留学攻读学历 | |||||
办学层次 | 学制 (年) | 学费 (元/年) | 英国 | 西班牙 | 日本 | 美国 | ||
1 | 金融管理 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 硕士 | 本科 | 本科 |
2 | 证券与期货★ | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 硕士 | 本科 | 本科 |
3 | 会计 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 硕士 | 本科 | |
4 | 国际经济与贸易 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 硕士 | 本科 硕士 | 本科 |
5 | 电子商务 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 硕士 | 本科 | 本科 |
6 | 汽车营销与服务 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | |||
7 | 市场营销 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 硕士 | 本科 | 本科 |
8 | 连锁经营管理★ | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 硕士 | 本科 | 本科 |
9 | 工商企业管理★ | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 硕士 | 本科 硕士 | 本科 |
10 | 工程造价 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 本科 硕士 | ||
11 | 旅游管理 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 本科 硕士 | ||
12 | 体育运营与管理 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | |||
13 | 广告设计与制作 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 本科 | ||
14 | 环境艺术设计 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 本科 | ||
15 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 本科 | ||
16 | 新闻采编与制作 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 本科 | ||
17 | 商务英语 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | |||
18 | 商务日语★ | 专科 | 三 | 6万 | 本科 硕士 | |||
19 | 应用西班牙语★ | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | |||
20 | 学前教育 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 本科 | 本科 | |
21 | 计算机应用技术 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 本科 | ||
22 | 软件技术 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 本科 | ||
23 | 数字媒体应用技术 | 专科 | 三 | 6万 | 硕士 | 本科 |
备注:1.标★的专业仅招国际英才班;2.学费含专业学费和国际衔接课程学费。