专业名称 | 国内学费 | 留学形式 |
(元/年) | ||
金融管理 | 60000 | 专升硕(或本) |
证券与期货 | 60000 | 专升硕(或本) |
会计(ERP软件实施与服务) | 60000 | 专升硕(或本) |
国际经济与贸易(国际商务管理) | 60000 | 专升硕(或本) |
电子商务(移动电商运营与管理) | 60000 | 专升硕(或本) |
汽车营销与服务 | 60000 | 专升硕(或本) |
市场营销(营销主管) | 60000 | 专升硕(或本) |
连锁经营管理(流通运营与服务) | 60000 | 专升硕(或本) |
工商企业管理(空港服务与管理) | 60000 | 专升硕(或本) |
工程造价 | 60000 | 专升硕(或本) |
旅游管理 | 60000 | 专升硕(或本) |
体育运营与管理(冰雪运动) | 60000 | 专升硕(或本) |
广告设计与制作(视觉传达设计) | 60000 | 专升硕(或本) |
环境艺术设计(室内及景观设计) | 60000 | 专升硕(或本) |
数字媒体艺术设计(影视制作与编导) | 60000 | 专升硕(或本) |
新闻采编与制作(多媒体新闻采编与影像制作) | 60000 | 专升硕(或本) |
商务英语(涉外经贸) | 60000 | 专升硕(或本) |
商务日语(涉外经贸) | 60000 | 专升本 |
应用西班牙语 | 60000 | 专升硕 |
学前教育 | 60000 | 专升硕(或本) |
计算机应用技术(移动互联数字影音) | 60000 | 专升硕(或本) |
软件技术(移动软件开发与测试) | 60000 | 专升硕(或本) |
数字媒体应用技术(影视特效) | 60000 | 专升硕(或本) |
社区管理与服务(高级管家) | 60000 | 专升硕(或本) |
备注:国内学费含本专业学费和国际衔接课程学费 |