2020年学院自主招生专业开设国际英才班和国内普通班,设五大专业群28个招生专业。
(一)国际英才班招生专业一览表
序号 | 专业名称 | 国内 | 毕业赴国外留学攻读学历 | |||||
办学层次 | 学制 | 学费 (元/年) | 英国 | 西班牙 | 日本 | 美国 | ||
1 | 金融管理 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 硕士 | 本科 | 本科 |
2 | 证券与期货★ | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 硕士 | 本科 | 本科 |
3 | 会计 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 硕士 | 本科 | |
4 | 国际经济与贸易 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 硕士 | 本科 硕士 | 本科 |
5 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 硕士 | 本科 | 本科 |
6 | 汽车营销与服务 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | |||
7 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 硕士 | 本科 | 本科 |
8 | 连锁经营管理★ | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 硕士 | 本科 | 本科 |
9 | 工商企业管理★ | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 硕士 | 本科 硕士 | 本科 |
10 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 本科 硕士 | ||
11 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 本科 硕士 | ||
12 | 体育运营与管理 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | |||
13 | 广告设计与制作 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 本科 | ||
14 | 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 本科 | ||
15 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 本科 | ||
16 | 新闻采编与制作 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 本科 | ||
17 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | |||
18 | 商务日语★ | 专科 | 三年 | 6万 | 本科 硕士 | |||
19 | 应用西班牙语★ | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | |||
20 | 学前教育 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 本科 | 本科 | |
21 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 本科 | ||
22 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 本科 | ||
23 | 数字媒体应用技术 | 专科 | 三年 | 6万 | 硕士 | 本科 |
备注:1.标★的专业仅招国际英才班;2.学费含专业学费和国际衔接课程学费。
(二)国内普通班招生专业一览表
序号 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费 (元/年) | |
计划数 | 其中:招收 农村户籍 | ||||
合 计 | 600 | 300 | |||
财 经 商 贸 专 业 群 | 金融管理 | 3 | 22 | 11 | 16000 |
会计(云财务) | 3 | 18 | 9 | 16000 | |
国际经济与贸易(国际商务管理) | 3 | 18 | 9 | 16000 | |
电子商务(移动电商运营与管理) | 3 | 18 | 9 | 16000 | |
汽车营销与服务(利星行汽车奔驰经销商集团定向培养) | 3 | 16 | 8 | 16000 | |
市场营销(营销主管) | 3 | 16 | 8 | 16000 | |
工程造价 | 3 | 16 | 8 | 16000 | |
旅游管理 | 3 | 16 | 8 | 16000 | |
体育运营与管理 | 3 | 14 | 7 | 16000 | |
艺术传媒专业群 | 广告设计与制作(视觉传达设计) (美术类) | 3 | 14 | 7 | 18000 |
环境艺术设计(室内及景观设计) (美术类) | 3 | 14 | 7 | 18000 | |
数字媒体艺术设计(影视制作与编导) (美术类) | 3 | 14 | 7 | 18000 | |
新闻采编与制作(多媒体新闻采编与影像制作、网络电商节目主持) | 3 | 16 | 8 | 18000 | |
双语教育专业群 | 商务英语(涉外经贸) | 3 | 20 | 10 | 18000 |
汉语(对外汉语教学) | 3 | 10 | 5 | 18000 | |
学前教育(京籍生,免学费) | 3 | 145 | 72 | 京籍免费 | |
学前教育(非京籍生) | 3 | 10 | 5 | 18000 | |
信息技术专业群 | 计算机应用技术(移动互联数字影音) | 3 | 18 | 9 | 18000 |
软件技术(大数据与应用) | 3 | 20 | 10 | 18000 | |
数字媒体应用技术(影视特效) | 3 | 16 | 8 | 18000 | |
民生服务专业群 | 法律事务 | 3 | 10 | 9 | 16000 |
社区管理与服务(高级管家) | 3 | 10 | 9 | 16000 | |
中医养生保健 | 3 | 30 | 15 | 18000 | |
食品营养与检测 | 3 | 19 | 10 | 18000 |
注:各专业计划仅供参考