序号 | 专业名称 | 学费标准(元/年) |
1 | 大数据与会计 | 20000 |
2 | 金融服务与管理 | 20000 |
3 | 国际经济与贸易(国际商务管理) | 20000 |
4 | 市场营销(全媒体营销) | 20000 |
5 | 电子商务(移动电商运营与管理) | 20000 |
6 | 工商企业管理 | 20000 |
7 | 工程造价 | 18000 |
8 | 体育运营与管理 | 20000 |
9 | 大数据技术 | 21000 |
10 | 计算机应用技术(元宇宙) | 21000 |
11 | 软件技术 | 21000 |
12 | 新闻采编与制作 | 21000 |
13 | 广告艺术设计 | 21000 |
14 | 环境艺术设计 | 21000 |
15 | 数字媒体艺术设计 | 21000 |
16 | 商务英语(涉外经贸) | 21000 |
17 | 学前教育 | 21000 |
18 | 法律事务 | 18000 |
19 | 中医养生保健 | 23000 |
20 | 商务日语(国际英才留学项目) | 60000 |
21 | 应用西班牙语(国际英才留学项目) | 60000 |
22 | 金融服务与管理(国际英才留学项目) | 60000 |
23 | 大数据与会计(国际英才留学项目) | 60000 |
24 | 国际经济与贸易(国际英才留学项目) | 60000 |
25 | 工商企业管理(国际英才留学项目) | 60000 |
26 | 数字媒体艺术设计(国际英才留学项目) | 60000 |
27 | 新闻采编与制作(国际英才留学项目) | 60000 |
28 | 计算机应用技术(国际英才留学项目) | 60000 |
备注:国际英才留学项目学费含专业学费和国际衔接课程学费,最低开班人数4人。 |